Ώρες υποδοχής Καθηγητών
Ευρετήριο Άρθρου
Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων
Σχολ. Έτος 2024-2025
Κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ
| ΚΟΤΣΙΡΑΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ | Κάθε μέρα | |
| ΚΑΤΣΑΡΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΥΠ/ΝΤΡΙΑ | 10:00 - 10:45 | |
| ΤΟΠΟΓΛΙΔΗ | ΦΥΣΙΚΟΣ ΥΠ/ΝΤΡΙΑ | 10:55 - 11:35 | |
| ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΟΥ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 10:00 - 10:45 | |
| ΛΙΑΚΟΥ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 09:05 - 09:50 | |
| ΜΟΥΡΟΥΣΑΚΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 10:00 - 10:45 | |
| ΜΕΛΙΔΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 09:05 - 09:50 | |
| ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 10:55 - 11:35 | |
| ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 10:55 - 11:35 | ΠΕΜΠΤΗ |
| ΚΟΛΕΝΤΖΟΥ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 10:55 - 11:35 | |
| ΕΥΛΟΓΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 10:55 - 11:35 | |
| ΡΑΪΝΑΚΗ | ΒΙΟΛΟΓΟΣ | 09:05 - 09:50 | |
| ΔΙΟΝΥΣΙΔΗΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ | 10:55 - 11:35 | |
| ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ | ΓΑΛΛΙΚΩΝ | 10:00 - 10:45 | |
| ΤΣΩΝΗ | ΓΑΛΛΙΚΩΝ | 11:45 - 12:25 | ΔΕΥΤΕΡΑ |
| ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΟΥ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 10:55 - 11:35 | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 10:00 - 10:45 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ | 10:00 - 10:45 | |
| ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 10:00 - 10:45 | ΠΕΜΠΤΗ |
| ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 10:00 - 10:45 | ΔΕΥΤΕΡΑ |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 11:45 - 12:25 | |
| ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 10:55 - 11:35 | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 10:00 - 10:45 | |
| ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΥ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 11:45 - 12:25 | |
| ΠΑΛΛΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 10:55 - 11:35 | |
| ΑΝΝΙΝΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ | 10:00 - 10:45 | |
| ΚΑΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 10:55 - 11:35 | |
| ΚΩΣΤΑΡΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ | 10:00 - 10:45 | ΤΡΙΤΗ |
| ΚΑΡΑΜΑΛΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 13:20 - 13:55 | |
| ΜΑΥΡΕΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 10:00 - 10:45 | |
| ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 10:55 - 11:35 |
Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων
Σχολ. Έτος 2023-2024
Κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ
Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων
Σχολ. Έτος 2022-2023
Κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ

| ΚΟΤΣΙΡΑΣ | Ι. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ | Κάθε μέρα | |
| ΚΑΤΣΑΡΑ | Ε. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΥΠ/ΝΤΡΙΑ | 10.00-12.25 | |
| ΤΟΠΟΓΛΙΔΗ | Ε. | ΦΥΣΙΚΟΣ ΥΠ/ΝΤΡΙΑ | 10.00-10:45 | |
| ΣΤΑΜΑΤΟΥΖΑΣ | Ν. | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 10.55-11.35 | |
| ΖΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | Μ. | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΠΕΜΠΤΗ | 08.15-09.00 |
| ΛΙΑΚΟΥ | Μ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 10.55-11.35 | |
| ΜΙΧΑΗΛ | Μ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 08:15-09.00 | |
| ΑΝΤΥΠΑΣ | Κ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 10.55-11.35 | |
| ΜΟΥΡΟΥΣΑΚΗ | Σ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 09.05-09.50 | |
| ΜΠΙΑΣ | Γ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 10.55-11.35 | |
| ΤΡΟΒΑ | Σ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 10.55-11.35 | |
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ | Κ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 11.45-12.25 | |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗ | Μ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 10.55-11.35 | |
| ΕΥΛΟΓΙΑ | Π. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 10.00-10.45 | |
| ΡΑΪΝΑΚΗ | Ε. | ΒΙΟΛΟΓΟΣ | 10.00-10.45 | |
| ΔΙΟΝΥΣΙΔΗΣ | Γ. | ΧΗΜΙΚΟΣ | 11.45-12.25 | |
| ΚΑΡΥΔΗ | Δ. | ΒΙΟΛΟΓΟΣ | 10.55-11.35 | |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ | Μ. | ΓΕΩΛΟΓΟΣ | 09.05-09.50 | |
| ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ | Α. | ΓΑΛΛΙΚΩΝ | 10.55-11.35 | |
| ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΟΥ | Μ. | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 10.00-10.45 | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | Κ. | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 11.45-12.25 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | Ι. | ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ | 10.55-11.35 | |
| ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ | Π. | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 09.05-09.50 | |
| ΧΑΤΖΑΡΙΔΟΥ | Ν. | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΡΙΤΗ | 10.00-10.45 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | Ε. | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 10.00-10.45 | |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗ | Φ. | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ | 11.45-12.25 | |
| ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΥ | Ε. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 11.45-12.25 | |
| ΠΑΠΙΤΣΗ | Χ. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 10.00-10.45 | |
| ΤΣΑΟΥΣΗΣ | Β. | ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ | 09.05-09.50 | |
| ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ | Σ. | ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ | 10.55-11.35 | |
| ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΛΑ | Β. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 09.05-09.50 | |
| ΓΑΪΤΑΝΗ | Μ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 10.00-11.35 |
Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων
Σχολ. Έτος 2019-2020
Κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ

| ΚΟΤΣΙΡΑΣ | Ι. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ | |||
| ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ | Β. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΥΠ/ΝΤΡΙΑ | 09.05-09.50 | ||
| 1 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΖΑΣ | Ν. | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 10.55-11.35 | |
| 2 | ΚΟΛΟΒΟΣ | Ε. | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 09.05-09.50 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Γ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 10.55-11.35 | |
| 4 | ΛΙΑΚΟΥ | Μ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 11.45-12.25 | |
| 5 | ΜΙΧΑΗΛ | Μ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 10.55-11.35 | |
| 6 | ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ | Α. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 10.00-10.45 | |
| 7 | ΜΟΥΡΟΥΣΑΚΗ | Σ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 11.45-12.25 | |
| 8 | ΚΑΤΣΑΡΑ | Ε. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 09.05-09.50 | |
| 9 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | Κ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 10.55-11.35 | |
| 10 | ΒΕΝΑΡΔΟΥ | Φ.-Ε. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 10.00-10.45 | |
| 11 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | Μ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 11.45-12.25 | |
| 12 | ΤΟΠΟΓΛΙΔΗ | Ε. | ΦΥΣΙΚΟΣ | 10.55-11.35 | |
| 13 | ΡΑΪΝΑΚΗ | Ε. | ΒΙΟΛΟΓΟΣ | 10.00-10.45 | |
| 14 | ΔΙΟΝΥΣΙΔΗΣ | Γ. | ΧΗΜΙΚΟΣ | 10.55-11.35 | |
| 15 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ | Α. | ΓΑΛΛΙΚΩΝ | 10.00-10.45 | |
| 16 | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΟΥ | Μ. | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 10.00-10.45 | |
| 17 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | Κ. | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 11.45-12.25 | |
| 18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | Ι. | ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ | 12.30-13.15 | |
| 19 | ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ | Ε. | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 09.05-09.50 | ΤΡΙΤΗ |
| 20 | ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑΣ | Ν. | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 10.00-10.45 | ΤΡΙΤΗ |
| 21 | ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ | Π. | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 10.00-10.45 | |
| 22 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | Ε. | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 10.55-11.35 | |
| 23 | ΣΟΛΑΚΗ | Μ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 12.30-13.15 | |
| 24 | ΑΝΝΙΝΟΣ | Κ. | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 11.45-12.25 | |
| 25 | |||||
| 26 | ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΥ | Ε. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 10.00-10.45 | |
| 27 | |
Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων
Σχολ. Έτος 2018-2019
Κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ

| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ | |||
| ΚΟΤΣΙΡΑΣ | Ι. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 2 | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ | ||
| Δ/ΝΤΗΣ | ||||||
| ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ | Β. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 2 | 10.00-10.45 | ||
| ΥΠ/ΝΤΡΙΑ | ||||||
| 1 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΖΑΣ | Ν. | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 1 | 10.55-11.35 | |
| 2 | ΚΟΛΟΒΟΣ | Ε. | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 1 | 10.55-11.35 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Γ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 2 | 10.00-10.45 | |
| 4 | ΛΙΑΚΟΥ | Μ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 2 | 10.55-11.35 | |
| 5 | ΜΙΧΑΗΛ | Μ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 2 | 11.45-12.25 | |
| 6 | ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ | Α. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 2 | 09:55-10:45 | |
| 7 | ΜΟΥΡΟΥΣΑΚΗ | Σ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 2 | 12.35-13.15 | |
| 8 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | Κ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 3 | 11.45-12.25 | |
| 9 | ΒΕΝΑΡΔΟΥ | Φ.-Ε. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 3 | 10.00-10.45 | |
| 10 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | Μ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 3 | 11.45-12.25 | |
| 11 | ΤΟΠΟΓΛΙΔΗ | Ε. | ΦΥΣΙΚΟΣ | 04.01 | 10.55-11.35 | |
| 12 | ΡΑΪΝΑΚΗ | Ε. | ΒΙΟΛΟΓΟΣ | 04.04 | 10.00-10.45 | |
| 13 | ΔΙΟΝΥΣΙΔΗΣ | Γ. | ΧΗΜΙΚΟΣ | 04.02 | 09.05-09.50 | |
| 14 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ | Α. | ΓΑΛΛΙΚΩΝ | 5 | 10.55-11.35 | |
| 15 | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΟΥ | Μ. | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 6 | 10.00-10.45 | |
| 16 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | Κ. | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 6 | 10.55-11.35 | |
| 17 | ΜΕΞΙΑ | Α. | ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ | 7 | 10.55-11.35 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 18 | ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ | Ε. | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 8 | 09:55-10:45 | ΤΡΙΤΗ |
| 19 | ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑΣ | Ν. | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 11 | 10.55-11.35 | ΤΡΙΤΗ |
| 20 | ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ | Π. | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 11 | 10.55-11.35 | |
| 21 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | Ε. | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 79 | 11.45-12.25 | |
| 22 | ΣΟΛΑΚΗ | Μ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 80 | 10.55-11.35 | |
| 23 | ΑΝΝΙΝΟΣ | Κ. | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 84 | 10.00-10.45 | |
| 24 | ΚΕΝΤΑΡΧΟΥ | Κ. | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 84 | 10.55-11.35 | ΤΡΙΤΗ |
| 25 | ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΥ | Ε. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 86 | 10.55-11.35 | |
| 26 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 86 |
Ο Διευθυντής
Ιωάννης Λ. Κότσιρας
Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων
Σχολ. Έτος 2017-2018
Κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ

| ΚΟΤΣΙΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Διευθυντής | 02 | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ | ||
| ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ | ΒΟΥΛΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Υποδιευθύντρια | 02 | 10.00-10.45 | ||
| 1 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΖΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 01 | 10.55-11.35 | |
| 2 | ΚΟΛΟΒΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 01 | 12.35-13.15 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 | 10.00-10.45 | |
| 4 | ΛΙΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 | 11.45-12.25 | |
| 5 | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΙΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 | 10.00-10.45 | |
| 6 | ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ | ΑΝΤΖΟΛΕΤΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 | 10.00-10.45 | |
| 7 | ΜΟΥΡΟΥΣΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 | 10.55 -11.35 | |
| 8 | ΚΑΤΣΑΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 | 11.45-12.25 | |
| 9 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 03 | 10.55-11.35 | |
| 10 | ΒΕΝΑΡΔΟΥ | ΦΙΛΙΩ-ΕΛΕΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 03 | 10.55-11.35 | |
| 11 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 03 | 09.05-09.50 | |
| 12 | ΤΟΠΟΓΛΙΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΦΥΣΙΚΟΣ | 04.01-12.10 | 11.45-12.25 | |
| 13 | ΡΑΪΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΒΙΟΛΟΓΟΣ | 04.04 | 10.55-11.35 | |
| 14 | ΔΙΟΝΥΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ | 04.02 | 10.00-10.45 | |
| 15 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΑΛΛΙΚΩΝ | 05 | 09.05-09.50 | |
| 16 | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΟΥ | ΜΑΝΘΑ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 06 | 10.55-11.35 | |
| 17 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΚΟΝΔΥΛΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 06 | 11.45-12.25 | ΔΕΥΤΕΡΑ |
| 18 | ΜΕΞΙΑ | ΑΡΓΥΡΩ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ | 07 | 10.00-10.45 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 19 | ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ | ΕΥΡΙΔΙΚΗ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 08 | 10.00-10.45 | |
| 20 | ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΓΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 11 | 10.00-10.45 | |
| 21 | ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 11 | 10.00-10.45 | ΤΡΙΤΗ |
| 22 | ΓΛΟΥΣΤΙΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 15 | 08.15-09.05 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 23 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 16.01 | 11.45-12.25 | |
| 24 | ΑΝΝΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 17.08 | 10.55-11.35 | |
| 25 | ΗΛΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 17.08 | 10.00-10.45 | ΤΡΙΤΗ |
| 26 | ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 19 | 10.55-11.35 | |
| 27 | ΞΕΦΤΕΡΑΚΗΣ | ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 19 | 10.00-10.45 | ΤΡΙΤΗ |
Ο Διευθυντής
Ιωάννης Λ. Κότσιρας
| ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ | 2016-2017 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ | |
| ΚΟΤΣΙΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - Δ/ΝΤΗΣ | 02 | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ | ||
| ΤΣΟΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΟΥΚΙΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 11 | 10.55 - 11.35 | ||
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 03 | 10.00 -10.45 | ||
| 1 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΖΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 01 | 11.45-12.25 | |
| 2 | ΚΟΡΑΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 01 | 11.45-12.25 | |
| 3 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ | ΒΟΥΛΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 | 10.00-10.45 | |
| 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 | 10.55-11.35 | |
| 5 | ΛΙΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 | 10.00-10.45 | |
| 6 | ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ | ΑΝΤΖΟΛΕΤΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 | 11.45 -12.25 | |
| 7 | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΙΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 | 09.05 -09.50 | |
| 8 | ΜΟΥΡΟΥΣΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 | 10.55-11.35 | |
| 9 | ΑΝΤΥΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 | 10.55 -11.35 | |
| 10 | ΒΕΝΑΡΔΟΥ | ΦΙΛΙΩ-ΕΛΕΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 03 | 10.55-11.35 | |
| 11 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 03 | 09.05 -09.50 | |
| 12 | ΤΟΠΟΓΛΙΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΦΥΣΙΚΟΣ | 04.01-12.10 | 10.55-11.35 | |
| 13 | ΡΑΪΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΒΙΟΛΟΓΟΣ | 04.04 | 10.55-11.35 | |
| 14 | ΔΙΟΝΥΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ | 04.02 | 10.00-10.45 | |
| 15 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΑΛΛΙΚΩΝ | 05 | 11.45 -12.25 | |
| 16 | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΟΥ | ΜΑΝΘΑ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 06 | 10.00-10.45 | |
| 17 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΚΟΝΔΥΛΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 06 | 10.55-11.35 | |
| 18 | ΣΕΡΦΟΥ-ΡΑΪΣΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ | 07 | 10.00-10.45 | |
| 19 | ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ | ΕΥΡΙΔΙΚΗ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 08 | 10.00-10.45 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 20 | ΣΟΥΡΜΠΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 11 | 11.45-12.25 | |
| 21 | ΛΥΜΠΕΡΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ | 10 | 10.55-11.35 | |
